<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nederbloggers &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://neder-blogger.liekie.eu/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neder-blogger.liekie.eu</link>
	<description>Verzamelblog van Nederlandse - en Vlaamse bloggers in het Buitenland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pervers</title>
		<link>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2011/12/pervers.html</link>
		<comments>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2011/12/pervers.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gisteren tijdens onze adventswandeling naar de top van de Hörselberg, samen met een groep mensen van de dansschool, in wat je eigenlijk typisch Nederlands herfstweer zou kunnen noemen (8 graden, windkracht 5, motregen, grijze lucht), voerde ik een kort gesprek met iemand die op de een of andere manier in de wegenbouw werkt. We kwamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/feeds/5503563762342897198/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld scheppen voor dummies</title>
		<link>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2011/11/geld-scheppen-voor-dummies.html</link>
		<comments>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2011/11/geld-scheppen-voor-dummies.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[. . Mocht het te klein zijn om te lezen, dan kun je op het plaatje klikken om te vergroten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/feeds/2022115318760968344/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>En dan nu weer iets luchtigs</title>
		<link>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2010/02/en-dan-nu-weer-iets-luchtigs.html</link>
		<comments>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2010/02/en-dan-nu-weer-iets-luchtigs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na de klap van gisteren (kreeg iemand het gevoel dat er uit de tekst een koude ijzeren hand omhoog steeg en zich om je hart legde?) nu dan maar iets luchtigs.

We krijgen geld terug van de elektriciteitsrekening!!
(87 Euro over een heel jaar, bij een maandelijkse vooruitbetaling van 40 Euro).

Wie had dat gedacht, na de schrik van de verwarmingsrekening.

Dit is een grote overwinning voor mij, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/feeds/8211588368464705144/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenkostenabrechnung &#8211; verwarmingsrekening</title>
		<link>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2009/12/nebenkostenabrechnung.html</link>
		<comments>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2009/12/nebenkostenabrechnung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Typisch Duits]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Als je in Duitsland een woning huurt, betaal je Kaltmiete (koude huur) plus Nebenkosten (nevenkosten). De koude huur gaat meestal per vierkante meter, en is afhankelijk van de ligging en de kwaliteit van het huis. In Erfurt varieert die tussen de 4 en 7 Euro per vierkante meter. De nevenkosten zijn een verzameling van bijna alle andere kosten. Onder de nevenkosten vallen de verwarming, het water,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neder-blogger.liekie.eu/2009/12/10/nebenkostenabrechnung-verwarmingsrekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe je geld kunt verdienen met aandelen</title>
		<link>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2009/11/hoe-je-geld-kunt-verdienen-met-aandelen.html</link>
		<comments>http://hollander-in-duitsland.blogspot.com/2009/11/hoe-je-geld-kunt-verdienen-met-aandelen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Landen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na een aantal te jaren te hebben geklooid met aandelenfondsen en aandelen, wil ik hier de enige manier uit de doeken doen waarmee je werkelijk op de lange termijn geld verdient met aandelen.

Eerst dacht ik slim te zijn door fondsen te kopen en die gewoon eeuwig te houden tot aan mijn pensioen. Iedere maand een klein bedragje erbij kopen, en je niet zenuwachtig laten maken door de dagelijkse ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neder-blogger.liekie.eu/2009/11/24/hoe-je-geld-kunt-verdienen-met-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

